Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 04/2024
Honda City là một trong những mẫu xe được xem là "trụ cột" của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam.
Honda City 2024
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 435 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 395 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 345 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 289 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 260 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 285 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 559.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 480.000.000 | 499.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 490.000.000 | 530.000.000 | 569.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 492.000.000 | 515.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 425.000.000 | 446.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 480.000.000 | 486.000.000 | 489.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 479.000.000 | 500.000.000 | 595.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 435.000.000 | 455.000.000 | 469.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 430.000.000 | 434.000.000 | 438.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 395.000.000 | 412.000.000 | 425.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 395.000.000 | 437.000.000 | 465.000.000 |
(Theo bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2019
465 Triệu
-
Ford Explorer Limited 2.3L EcoBoost 2017
790 Triệu
-
Kia Carens S SX 2.0 AT 2014
290 Triệu
-
Nissan Sunny XL 2017
180 Triệu
-
Nissan Juke 1.6 AT 2014
450 Triệu