trang chủ Tin tức Cập nhật giá xe Mazda 3 cũ tháng 7/2024

Cập nhật giá xe Mazda 3 cũ tháng 7/2024

Mazda 3 từ lâu đã được ưa chuộng do giá cả tương đối phù hợp trong phân khúc, dễ tiếp cận kèm theo đó là các trang bị tiện nghi đầy đủ. Dưới đây là giá xe Mazda cũ cập nhật mới nhất tháng 7/2024.

Mazda 3 2024
Mazda 3 2024

Giá xe Mazda 3 cũ cập nhật tháng 07/2024

  • Giá xe Mazda 3 2024 cũ : giá từ 625 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2023 cũ : giá từ 580 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2022 cũ : giá từ 529 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2021 cũ : giá từ 515 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2020 cũ : giá từ 485 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2019 cũ : giá từ 456 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2018 cũ : giá từ 425 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2017 cũ : giá từ 397 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2016 cũ : giá từ 356 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2015 cũ : giá từ 350 triệu đồng
  • Giá xe Mazda 3 2014 cũ : giá từ 300 triệu đồng
  • Mazda 3 2004 - 2013: giá từ 123 triệu đồng

Bảng giá xe Mazda 3 cũ chi tiết theo năm cập nhật tháng 07/2024

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Mazda 3 2024
Mazda 3 1.5L Luxury - 2024 625.000.000 641.000.000 655.000.000
Mazda 3 2023
Mazda 3 1.5L Premium - 2023 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2023 674.000.000 674.000.000 674.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2023 619.000.000 619.000.000 619.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2023 595.000.000 614.000.000 658.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2023 580.000.000 590.000.000 605.000.000
Mazda 3 2022
Mazda 3 1.5L Premium - 2022 630.000.000 645.000.000 668.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2022 618.000.000 624.000.000 626.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2022 590.000.000 629.000.000 650.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2022 550.000.000 586.000.000 615.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2022 529.000.000 545.000.000 575.000.000
Mazda 3 2021
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2021 635.000.000 639.000.000 655.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2021 620.000.000 620.000.000 620.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2021 598.000.000 598.000.000 598.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2021 590.000.000 596.000.000 602.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2021 580.000.000 585.000.000 590.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2021 545.000.000 566.000.000 598.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2021 525.000.000 565.000.000 600.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2021 515.000.000 532.000.000 565.000.000
Mazda 3 2020
Mazda 3 Premium - 2020 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Luxury - 2020 589.000.000 589.000.000 589.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2020 575.000.000 575.000.000 575.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2020 570.000.000 589.000.000 599.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe - 2020 570.000.000 570.000.000 570.000.000
Mazda 3 Sport Luxury - 2020 569.000.000 569.000.000 569.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2020 568.000.000 568.000.000 568.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2020 568.000.000 590.000.000 625.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2020 529.000.000 569.000.000 595.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2020 509.000.000 544.000.000 599.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2020 495.000.000 575.000.000 635.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2020 490.000.000 514.000.000 530.000.000
Mazda 3 Luxury - 2020 485.000.000 499.000.000 530.000.000
Mazda 3 2019
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury (FaceLift) - 2019 660.000.000 660.000.000 660.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium (FaceLift) - 2019 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium (FaceLift) - 2019 555.000.000 578.000.000 610.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury (FaceLift) - 2019 545.000.000 545.000.000 545.000.000
Mazda 3 1.5L Premium (FaceLift) - 2019 543.000.000 543.000.000 543.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Luxury (FaceLift) - 2019 535.000.000 535.000.000 535.000.000
Mazda 3 2.0L Premium - 2019 530.000.000 530.000.000 530.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium (FaceLift) - 2019 525.000.000 540.000.000 555.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe (FaceLift) - 2019 520.000.000 520.000.000 520.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe (FaceLift) - 2019 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury (FaceLift) - 2019 505.000.000 505.000.000 505.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2019 475.000.000 496.000.000 529.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2019 456.000.000 486.000.000 510.000.000

Ghi chú: Giá xe Mazda 3 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mazda-3-cu-da-qua-su-dung)

Lịch sử các đời xe Mazda 3 tại Việt Nam

1.Mazda 3 thế hệ tiền nhiệm: 1977-2003

Mazda 323 được ra mắt tại Việt Nam vào năm 1977 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong phân khúc xe hơi hạng C. Mazda 323 trở thành chiếc xe chủ lực của hãng tại thị trường Việt Nam.

2.Mazda 3 thế hệ đầu tiên: 2004-2005

Thế hệ đầu tiên của của Mazda 3 tại thị trường Việt Nam chỉ diễn ra trong vòng 1 năm. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2004, Mazda 3 tại thời điểm đó chỉ được định vị như một mẫu xe “cắm cờ” chứ chưa thật sự thành công về mặt doanh số tại “dải đất hình chữ S” này.

Ngoải các phiên bản được lắp ráp trong nước, Mazda 3 thế hệ thứ nhất tại đất nước ta còn được phân phối qua hình thức nhập khẩu nguyên chiếc không chính hãng, chủ yếu đến từ Đài Loan.

3.Mazda 3 thế hệ đầu tiên: 2014-2018

Năm 2005, với việc không thành công tại thị trường Việt Nam, việc lắp ráp mazda tại đây cũng bị chấm dứt, và Mazda rút khỏi thị trường Việt Nam. Sau đó, Mazda chính thức quay trở lại Việt Nam với việc liên doanh với Thaco xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp xe Mazda tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Cuối năm 2014, Mazda 3 thế hệ thứ 3 mới chính thức trở lại Việt Nam.

Mcazda 3 trở lại Việt Nam với mức giá hấp dẫn, thấp hơn so với đối thủ Altis khoảng 60 đến 62 triệu, cùng với đó là những trang bị hấp dẫn như: màn hình HUD trên kính chắn gió, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng LCD 7 inch tích hợp DVD, điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa chất lượng,... để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Cùng với đó, Mazda 3 chiếm được tình cảm với khách hàng nhờ ngôn ngữ thiết kế “Kodo” và Skyactiv, cho khả năng vận hành hiệu quả và tiết kiệm.

4.Mazda 3 thế hệ thứ 4: 2019-đến nay

Vẫn với ngôn ngữ thiết kế “Kodo” - linh hồn của sự chuyển động, luôn tạo cho người nhìn cảm giác sự phấn khích, sống động qua sự bóng sáng thay đổi theo ánh nhìn trên các đường nét của chiếc xe.

Mazda 3 và Mazda 3 Sport được trang bị 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động thông minh I-Activsense với các tính năng như: ga tự động tích hợp radar, hỗ trợ phanh chủ động thông minh, kiểm soát và giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng khác.

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda 3 vẫn đang có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt cho ngôi vị đầu bảng trên phân khúc sedan hạng C cùng với các đối thủ mạnh khác như Kia K3, Honda Civic, Hyundai Elantra và nhất là Toyota Corolla Altis.